W celu rezerwacji na Mecz w Rivierze lub zgłoszenia wyników należy kontaktować się bezpośrednio z Rafałem 500-519-383
LIGA BILARDOWA 2021 – HOTEL RIVIERA – TABELA:
GRUPA A
UCZESTNICY | L.M | L.P | F |
Rafał Banaszek | 0 | 0 | |
Andrzej Natański | 0 | 0 | |
Andrzej Kamiński | 0 | 0 | |
Filip Ahmadi | 0 | 0 | |
Gerard Leszko | 0 | 0 | |
Krzysiek Matejko | 0 | 0 | |
Jarosław Styczeń | 0 | 0 | |
Wiesław Beszczyński | 0 | 0 | |
GRUPA B
UCZESTNICY | L.M | L.P | F |
Piotr Kozłowski | 1 | 5 | 7-0 |
Maciek Żytkiewicz | 1 | 5 | 7-1 |
Janusz Mazak | 2 | 4 | 7-9 |
Rafał Jutrzenka | 1 | 1 | 2-7 |
Konrad Klejment | 1 | 0 | 1-7
|
Andrzej Szymański | 0 | 0 | |
Wojtek Borucki | 0 | 0 | |
Andrzej Pepel | 0 | 0 | |
1. Uczestnicy, 2. ilość meczów, 3. ilość punktów, 4. Framy
LIGA BILARDOWA 2021 – HOTEL RIVIERA – PLAN GIER:
GRUPA A
Rafał Banaszek | Andrzej Natański | |
Andrzej Kamiński | Krzysiek Matejko | |
Filip Ahmadi | Gerard Leszko | |
Jarosław Styczeń | Wiesław Beszczyński | |
Rafał Banaszek | Andrzej Kamiński | |
Andrzej Natański | Krzysiek Matejko | |
Filip Ahmadi | Jarosław Styczeń | |
Gerard Leszko | Wiesław Beszczyński | |
Rafał Banaszek | Krzysiek Matejko | |
Andrzej Kamiński | Andrzej Natański | |
Gerard Leszko | Jarosław Styczeń | |
Filip Ahmadi | Wiesław Beszczyński | |
Rafał Banaszek | Filip Ahmadi | |
Andrzej Natański | Gerard Leszko | |
Andrzej Kamiński | Jarosław Styczeń | |
Krzysiek Matejko | Wiesław Beszczyński | |
Rafał Banaszek | Gerard Leszko | |
Andrzej Natański | Filip Ahmadi | |
Krzysiek Matejko | Jarosław Styczeń | |
Andrzej Kamiński | Wiesław Beszczyński | |
Rafał Banaszek | Jarosław Styczeń | |
Andrzej Kamiński | Filip Ahmadi | |
Krzysiek Matejko | Gerard Leszko | |
Andrzej Natański | Wiesław Beszczyński | |
Andrzej Natański | Jarosław Styczeń | |
Andrzej Kamiński | Gerard Leszko | |
Krzysiek Matejko | Filip Ahmadi | |
Rafał Banaszek | Wiesław Beszczyński | |
GRUPA B
Piotr Kozłowski | Janusz Mazak | 7:0 |
Andrzej Szymański | Wojtek Borucki | |
Konrad Klejment | Maciej Żytkiewicz | 1:7 |
Rafał Jutrzenka | Andrzej Pepel | |
Piotr Kozłowski | Andrzej Szymański | |
Janusz Mazak | Wojtek Borucki | |
Konrad Klejment | Rafał Jutrzenka | |
Maciej Żytkiewicz | Andrzej Pepel | |
Piotr Kozłowski | Wojtek Borucki | |
Janusz Mazak | Andrzej Szymański | |
Maciej Żytkiewicz | Rafał Jutrzenka | |
Konrad Klejment | Andrzej Pepel | |
Piotr Kozłowski | Konrad Klejment | |
Janusz Mazak | Maciej Żytkiewicz | |
Andrzej Szymański | Rafał Jutrzenka | |
Wojtek Borucki | Andrzej Pepel | |
Piotr Kozłowski | Maciej Żytkiewicz | |
Janusz Mazak | Konrad Klejment | |
Wojtek Borucki | Rafał Jutrzenka | |
Andrzej Szymański | Andrzej Pepel | |
Piotr Kozłowski | Rafał Jutrzenka | |
Andrzej Szymański | Konrad Klejment | |
Wojtek Borucki | Maciej Żytkiewicz | |
Janusz Mazak | Andrzej Pepel | |
Janusz Mazak | Rafał Jutrzenka | 7:2 |
Andrzej Szymański | Maciej Żytkiewicz | |
Wojtek Borucki | Konrad Klejment | |
Piotr Kozłowski | Andrzej Pepel | |
REGULAMIN:
- GRAMY W GRUPACH KAŻDY Z KAŻDYM DO 7-MIU WYGRANYCH PARTII
- WYNIK 7-0 LUB 7-1 WYGRANY 5 PKT, PRZEGRANY 0 PKT
- WYNIK 7-2, 7-3 LB 7-4 WYGRANY 4 PKT, PRZEGRANY 1 PKT
- WYNIK 7-5 LUB 7-6 WYGRANY 3 PKT, PRZEGRANY 2 PKT
- PO 4-ECH NAJLEPSZYCH Z KAŻDEJ GRUPY AWANSUJE DO ĆWIERĆFINAŁÓW
- KOLEJNOŚĆ GIER DOWOLNA – NIE MUSIMY SIĘ TRZYMAĆ ROZPISKI
- MOŻNA SIĘ TEŻ UMÓWIĆ NP. W 3 OSOBY I GRAĆ 3 MECZE NA RAZ ZLICZAJĄC WYNIK
- WSZYSTKIE MECZE MUSIMY ROZEGRAĆ DO KOŃCA LISTOPADA 2021, CZYLI OK 1 MECZ W MIESIĄCU
- PRZY RÓWNEJ ILOŚCI PKT NA KONIEC SEZONU DECYDUJE MECZ BEZPOŚREDNI
- PRZED MECZEM KAŻDEMU PRZYSŁUGUJE 1 PARTIA ROZGRZEWKOWA
- MECZE (Z WYJĄTKIEM PLAY-OFF) MOŻNA ZA ZGODĄ PRZECIWNIKA ROZGRYWAĆ TAKŻE NA „DOMOWYCH” STOŁACH
- TRAKTUJEMY JEDNAKOWO KAŻDY NAWET NAJDROBNIEJSZY FAUL